Ir al contenido
Mundialito Universitario Puebla 2026 Mundialito Universitario Puebla 2026

Estadísticas

Categoría Varonil

Varonil

Volver a torneos

Grupo: GRUPO A

Tabla de posiciones del grupo GRUPO A
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 México 5 3 1 1 14 11 3 10
2 Sudáfrica 5 3 0 2 18 11 7 9
3 Czechia 3 0 2 1 3 8 -5 2
4 República de Korea 3 0 1 2 2 8 -6 1

Grupo: GRUPO B

Tabla de posiciones del grupo GRUPO B
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Suiza 6 6 0 0 27 8 19 18
2 Canadá 4 2 0 2 8 8 0 6
3 Bosnia y Herzegovina 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Qatar 3 0 0 3 0 10 -10 0

Grupo: GRUPO C

Tabla de posiciones del grupo GRUPO C
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Haití 6 4 0 2 20 17 3 12
2 Brasil 5 3 0 2 13 14 -1 9
3 Marruecos 4 2 0 2 17 15 2 6
4 Escocia 3 0 0 3 1 15 -14 0

Grupo: GRUPO D

Tabla de posiciones del grupo GRUPO D
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 USA 5 4 0 1 20 9 11 12
2 Paraguay 5 3 0 2 13 13 0 9
3 Turquía 3 1 0 2 12 9 3 3
4 Australia 3 0 0 3 3 17 -14 0

Grupo: GRUPO E

Tabla de posiciones del grupo GRUPO E
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Costa de Marfil 5 3 0 2 12 9 3 9
2 Alemania 4 2 0 2 16 8 8 6
3 Ecuador 4 2 0 2 8 10 -2 6
4 Curazao 3 0 0 3 6 19 -13 0

Grupo: GRUPO F

Tabla de posiciones del grupo GRUPO F
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Paises Bajos 6 6 0 0 48 10 38 18
2 Suecia 4 2 0 2 16 18 -2 6
3 Túnez 4 1 0 3 12 16 -4 3
4 Japón 3 0 0 3 0 24 -24 0

Grupo: GRUPO G

Tabla de posiciones del grupo GRUPO G
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Irán 6 4 1 1 30 13 17 13
2 Nueva Zelanda 4 1 2 1 13 13 0 5
3 Bélgica 4 0 2 2 8 23 -15 2
4 Egipto 3 0 1 2 6 14 -8 1

Grupo: GRUPO H

Tabla de posiciones del grupo GRUPO H
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 España 4 3 0 1 18 8 10 9
2 Cabo Verde 4 2 0 2 13 10 3 6
3 Uruguay 3 1 0 2 8 11 -3 3
4 Arabia Saudita 3 0 0 3 5 19 -14 0

Grupo: GRUPO I

Tabla de posiciones del grupo GRUPO I
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Senegal 6 4 0 2 19 11 8 12
2 Francia 4 2 0 2 8 7 1 6
3 Noruega 4 1 1 2 7 10 -3 4
4 Iraq 3 0 1 2 3 9 -6 1

Grupo: GRUPO J

Tabla de posiciones del grupo GRUPO J
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Argelia 6 5 0 1 33 13 20 15
2 Jordania 6 5 0 1 22 15 7 15
3 Austria 4 1 0 3 9 15 -6 3
4 Argentina 3 0 0 3 8 19 -11 0

Grupo: GRUPO K

Tabla de posiciones del grupo GRUPO K
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Portugal 4 3 0 1 12 6 6 9
2 Colombia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Uzbekistán 4 1 0 3 7 8 -1 3
4 Congo DR 3 0 0 3 2 13 -11 0

Grupo: GRUPO L

Tabla de posiciones del grupo GRUPO L
# Equipo JJ JG JE JP PF PC Dif Pts.
1 Croacia 6 6 0 0 30 8 22 18
2 Panamá 4 2 0 2 11 6 5 6
3 Ghana 3 1 0 2 5 16 -11 3
4 Inglaterra 3 0 0 3 3 15 -12 0

Leyenda

  • P.F. = Puntos a favor
  • P.C. = Puntos en contra
  • Dif. = Diferencia de puntos